ตารางราคา
ใบปลิว พิมพ์ระบบดิจิทัล ขนาด A5
จำนวน (ใบ) | 128 แกรม | 157 แกรม | ||
---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
100 | 5.00 | 5.50 | 5.10 | 5.60 |
200 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.60 |
300 | 3.00 | 3.50 | 3.10 | 3.60 |
400 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 3.10 |
500 | 2.25 | 2.75 | 2.35 | 2.85 |
600 | 2.00 | 2.50 | 2.10 | 2.60 |
700 | 1.80 | 2.30 | 1.90 | 2.40 |
800 | 1.70 | 2.20 | 1.80 | 2.30 |
900 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 |
1,000 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 2.10 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ใบปลิว พิมพ์ระบบดิจิทัล ขนาด A4
จำนวน (ใบ) | 128 แกรม | 157 แกรม | ||
---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
100 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.75 |
200 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.75 |
300 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.75 |
400 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 5.25 |
500 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.75 |
600 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 4.25 |
700 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.75 |
800 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 3.25 |
900 | 2.20 | 2.70 | 2.45 | 2.95 |
1,000 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 2.75 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ใบปลิว พิมพ์ระบบดิจิทัล ขนาด A3
จำนวน (ใบ) | 128 แกรม | 157 แกรม | ||
---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
100 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.50 |
200 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 |
300 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 |
400 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.75 |
500 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 |
600 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 |
700 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 |
800 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 |
900 | 3.25 | 4.25 | 3.75 | 4.75 |
1,000 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ค่าบริการจัดส่งใบปลิว พิมพ์ระบบดิจิทัล
จำนวน (ใบ) | ขนาด A5 | ขนาด A4 | ขนาด A3 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 150 | 200 |
600 | 150 | 200 | 300 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา (บาท)