ตารางราคา
แผ่นพับ พิมพ์ระบบดิจิทัล ขนาด A4
จำนวน (ใบ) | 128 แกรม | 157 แกรม | ||
---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
100 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 13.50 |
200 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 11.50 |
300 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 |
400 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 |
500 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 |
600 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 |
700 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
800 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
900 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
1,000 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | 4.15 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
แผ่นพับ พิมพ์ระบบดิจิทัล ขนาด A3
จำนวน (ใบ) | 128 แกรม | 157 แกรม | ||
---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
100 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 |
200 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 |
300 | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 |
400 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 14.00 |
500 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 |
600 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 |
700 | 6.50 | 9.00 | 7.50 | 10.00 |
800 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 |
900 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 8.50 |
1,000 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ค่าบริการจัดส่งแผ่นพับ พิมพ์ระบบดิจิทัล
จำนวน (ใบ) | ขนาด A4 | ขนาด A3 |
---|---|---|
100 | 150 | 200 |
500 | 300 | 500 |
1,000 | 500 | 800 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา (บาท)