ตารางราคา
ใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A5
จำนวน (ใบ) | 100 แกรม | 128 แกรม | 157 แกรม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
500 | 4.90 | 6.10 | 4.90 | 5.70 | 5.20 | 6.40 |
1,000 | 3.00 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.70 |
2,000 | 2.00 | 2.15 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 2.45 |
3,000 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
4,000 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.67 | 1.50 | 1.80 |
5,000 | 1.30 | 1.45 | 1.36 | 1.46 | 1.45 | 1.60 |
8,000 | 1.10 | 1.15 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.25 |
10,000 | 0.98 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.16 |
20,000 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
30,000 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
50,000 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A4
จำนวน (ใบ) | 100 แกรม | 128 แกรม | 157 แกรม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
500 | 6.05 | 6.55 | 5.45 | 6.15 | 6.55 | 6.95 |
1,000 | 3.45 | 3.75 | 3.15 | 3.50 | 3.75 | 4.05 |
2,000 | 2.40 | 2.45 | 2.30 | 2.48 | 2.65 | 2.75 |
3,000 | 2.12 | 2.15 | 2.00 | 2.12 | 2.35 | 2.40 |
4,000 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 2.12 | 2.15 |
5,000 | 1.68 | 1.75 | 1.77 | 1.89 | 1.93 | 1.96 |
8,000 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.85 | 1.90 | 1.95 |
10,000 | 1.53 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.75 | 1.93 |
20,000 | 1.35 | 1.42 | 1.40 | 1.55 | 1.55 | 1.65 |
30,000 | 1.25 | 1.33 | 1.37 | 1.44 | 1.45 | 1.53 |
50,000 | 1.19 | 1.25 | 1.27 | 1.33 | 1.35 | 1.43 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A3
จำนวน (ใบ) | 100 แกรม | 128 แกรม | 157 แกรม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
500 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 |
1,000 | 4.80 | 5.60 | 5.60 | 8.00 | 6.00 | 8.50 |
2,000 | 3.25 | 3.80 | 3.80 | 5.10 | 4.30 | 5.60 |
3,000 | 3.00 | 3.74 | 3.74 | 4.40 | 4.25 | 4.90 |
4,000 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
5,000 | 2.50 | 2.96 | 2.96 | 3.30 | 3.46 | 3.80 |
8,000 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | 2.82 | 2.94 | 3.32 |
10,000 | 2.15 | 2.40 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.15 |
20,000 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.70 | 2.90 |
30,000 | – | – | 2.10 | 2.20 | – | – |
50,000 | – | – | 1.95 | 2.04 | – | – |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ค่าบริการจัดส่งใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต
จำนวน (ใบ) | ขนาด A5 | ขนาด A4 | ขนาด A3 |
---|---|---|---|
500 | 200 | 300 | 400 |
1,000 | 250 | 350 | 450 |
2,000 | 300 | 400 | 500 |
3,000 | 350 | 450 | 700 |
4,000 | 400 | 550 | 900 |
5,000 | 450 | 700 | 1,000 |
8,000 | 500 | 900 | 1,300 |
10,000 | 800 | 1,000 | 1,500 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา (บาท)