ตารางราคา
แผ่นพับ พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A4
จำนวน (ใบ) | 100 แกรม | 128 แกรม | 157 แกรม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
500 | 7.05 | 7.55 | 6.45 | 7.15 | 7.55 | 7.95 |
1,000 | 3.95 | 4.25 | 3.65 | 4.00 | 4.25 | 4.55 |
2,000 | 2.90 | 2.95 | 2.80 | 2.98 | 3.15 | 3.25 |
3,000 | 2.57 | 2.60 | 2.45 | 2.57 | 2.80 | 2.85 |
4,000 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.38 | 2.52 | 2.55 |
5,000 | 2.03 | 2.10 | 2.12 | 2.24 | 2.28 | 2.31 |
8,000 | 2.00 | 2.15 | 2.00 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
10,000 | 1.83 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 2.05 | 2.23 |
20,000 | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1.85 | 1.85 | 1.95 |
30,000 | 1.55 | 1.63 | 1.67 | 1.74 | 1.75 | 1.83 |
50,000 | 1.44 | 1.50 | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.68 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
แผ่นพับ พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A3
จำนวน (ใบ) | 100 แกรม | 128 แกรม | 157 แกรม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | พิมพ์หน้าเดียว | พิมพ์หน้า-หลัง | |
500 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 12.00 | 17.00 |
1,000 | 5.80 | 6.60 | 6.60 | 9.00 | 7.00 | 9.50 |
2,000 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.85 | 5.05 | 6.35 |
3,000 | 3.70 | 4.44 | 4.44 | 5.10 | 4.95 | 5.60 |
4,000 | 3.35 | 3.85 | 3.85 | 4.35 | 4.35 | 4.85 |
5,000 | 3.10 | 3.56 | 3.56 | 3.90 | 4.06 | 4.40 |
8,000 | 2.85 | 2.99 | 2.99 | 3.37 | 3.49 | 3.87 |
10,000 | 2.65 | 2.90 | 2.90 | 3.15 | 3.40 | 3.65 |
20,000 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 2.85 | 3.15 | 3.35 |
30,000 | – | – | – | – | – | – |
50,000 | – | – | – | – | – | – |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
ค่าบริการจัดส่งแผ่นพับ พิมพ์ระบบออฟเซต
จำนวน (ใบ) | ขนาด A4 | ขนาด A3 |
---|---|---|
500 | 300 | 500 |
1,000 | 400 | 700 |
2,000 | 500 | 800 |
3,000 | 600 | 900 |
4,000 | 700 | 1,000 |
5,000 | 800 | 1,200 |
8,000 | 900 | 1,300 |
10,000 | 1,000 | 1,500 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา (บาท)