ตารางราคา
โปสการ์ด พิมพ์หน้าเดียว
จำนวน (ใบ) | 4 x 6 นิ้ว | 5 x 7 นิ้ว | 6 x 8 นิ้ว | 7 x 10 นิ้ว |
---|---|---|---|---|
1,000 | 2.90 | 3.00 | 3.85 | 4.05 |
2,000 | 2.28 | 2.75 | 2.85 | 3.22 |
3,000 | 1.80 | 2.50 | 2.60 | 3.10 |
4,000 | 1.60 | 2.20 | 2.30 | 3.00 |
5,000 | 1.50 | 2.02 | 2.12 | 2.88 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)
โปสการ์ด พิมพ์หน้า-หลัง
จำนวน (ใบ) | 4 x 6 นิ้ว | 5 x 7 นิ้ว | 6 x 8 นิ้ว | 7 x 10 นิ้ว |
---|---|---|---|---|
1,000 | 3.90 | 4.40 | 4.80 | 6.26 |
2,000 | 2.70 | 3.65 | 3.85 | 5.07 |
3,000 | 2.65 | 3.55 | 3.75 | 4.80 |
4,000 | 2.60 | 3.45 | 3.65 | 4.50 |
5,000 | 2.50 | 3.30 | 3.50 | 4.20 |
หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)